13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
測試參數(shù) | 交流電阻,直流電壓,相位角(θ) |
基本準(zhǔn)確度 | 電阻:0.5% 電壓:0.1% |
測量范圍 | 電阻:10μΩ~300Ω 電壓:1mV~60VDC |
信號源 | 交流1kHz,開路電壓<20mV,測試電流:<10mA |
量程 | 五量程自動或手動 |
測試速度 | 2次/秒、8次/秒、25次/秒 |
顯示結(jié)果 | 直讀, ΔABS,Δ%,θ, 分選結(jié)果 |
*大讀數(shù) | 電阻:3,200(32/3 )電壓:6,000 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零,具有REL相對值功能 |
比較器 | 1組記錄,顯示和輸出NG-LO, GD-IN, NG-HI 訊響可調(diào) |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā)、手動觸發(fā)(選配外部觸發(fā)) |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:47Hz~63Hz 功率:*大15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):385 (長)x249(寬)x102 (高) 重量:3.5kg |
附件 | CHT9350開爾文測試線 |
可選附件 | CHT9360 測試探針 CHT9800 RS232接口電纜 |
其他 | 測試線損壞偵測,四色真空熒光屏VFD顯示,鍵盤鎖和數(shù)據(jù)保持功能 |
應(yīng)用場合 |
·高精度鋰電池內(nèi)阻、電壓檢測 |
·配套自動分選機(jī)進(jìn)行電池內(nèi)阻+電壓自動測試 |
·電池的劣化狀態(tài)和壽命評估 |
·超級電容(低內(nèi)阻電容)的ESR測試 |